EUR/USD trend: sell.
GBP/USD trend: sell.
USD/JPY trend: buy.
EUR/JPY trend: buy.
Floor Pivot Points |
Pair | 3rd Sup | 2nd Sup | 1st Sup | Pivot | 1st Res | 2nd Res | 3rd Res |
EUR/USD | 1.3842 | 1.3964 | 1.4083 | 1.4205 | 1.4324 | 1.4446 | 1.4565 |
GBP/USD | 1.6054 | 1.6222 | 1.6381 | 1.6549 | 1.6709 | 1.6877 | 1.7037 |
USD/JPY | 90.35 | 92.38 | 93.65 | 95.68 | 96.95 | 98.98 | 100.25 |
EUR/JPY | 128.52 | 131.29 | 133.05 | 135.82 | 137.57 | 140.35 | 142.10 |
Woodie’s Pivot Points |
Pair | 2nd Sup | 1st Sup | Pivot | 1st Res | 2nd Res |
EUR/USD | 1.3963 | 1.4081 | 1.4204 | 1.4322 | 1.4445 |
GBP/USD | 1.6220 | 1.6377 | 1.6547 | 1.6705 | 1.6875 |
USD/JPY | 92.19 | 93.27 | 95.49 | 96.57 | 98.79 |
EUR/JPY | 131.04 | 132.54 | 135.56 | 137.06 | 140.09 |
Camarilla Pivot Points |
Pair | 4th Sup | 3rd Sup | 2nd Sup | 1st Sup | 1st Res | 2nd Res | 3rd Res | 4th Res |
EUR/USD | 1.4069 | 1.4136 | 1.4158 | 1.4180 | 1.4224 | 1.4246 | 1.4268 | 1.4334 |
GBP/USD | 1.6361 | 1.6451 | 1.6481 | 1.6511 | 1.6571 | 1.6601 | 1.6631 | 1.6721 |
USD/JPY | 93.10 | 94.01 | 94.31 | 94.62 | 95.22 | 95.52 | 95.83 | 96.73 |
EUR/JPY | 132.31 | 133.56 | 133.97 | 134.39 | 135.21 | 135.63 | 136.04 | 137.29 |
Tom DeMark’s Pivot Points |
Pair | EUR/USD | GBP/USD | USD/JPY | EUR/JPY |
Resistance | 1.4385 | 1.6793 | 97.97 | 138.96 |
Support | 1.4144 | 1.6465 | 94.67 | 134.43 |
Fibonacci Retracement Levels |
Pairs | EUR/USD | GBP/USD | USD/JPY | EUR/JPY |
100.0% | 1.4327 | 1.6717 | 97.72 | 138.59 |
61.8% | 1.4235 | 1.6592 | 96.45 | 136.86 |
50.0% | 1.4206 | 1.6554 | 96.07 | 136.33 |
38.2% | 1.4178 | 1.6515 | 95.68 | 135.79 |
23.6% | 1.4143 | 1.6467 | 95.19 | 135.13 |
0.0% | 1.4086 | 1.6390 | 94.41 | 134.07 |
If you have any questions or comments on this technical analysis, please, feel free to reply below.
Labels:
EUR/JPY
,
EUR/USD
,
Fibonacci
,
GBP/USD
,
pivot points
,
technical analysis
,
USD/JPY
0 yorum:
Post a Comment